| ORALNA HIRURGIJA | |
|---|---|
| Rutinsko vađenje zuba | 20-30 |
| Komplikovano vađenje zuba | 30-50 |
| Vađenje impaktiranog umnjaka | 100-150 |
| Vađenje impaktiranog očnjaka | 100-150 |
| Resekcija zuba | 100-150 |
| Cistektomija | 100-250 |
| Incizija abscesa | 10 |
| Apikotomija | 100 |
| Resekcija frenuluma | 100 |
| Augmentacija grebena (jednostrano) | 500 |
| Sinus lift | 800 |
| Implant | 800-1000 |
| TERAPIJA PARADONTOPATIJE | |
|---|---|
| Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba | 20-30 |
| Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu) | 10 |
| Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža) | 20 |
| Hirurško lečenje parodontopatije (Widmanova operacija) po zubu | 25-50 |
| Gingivektomija (po zubu) | 30 |
| BOLESTI ZUBA | |
|---|---|
| Kompozitni ispun – jednopovršinski | 20-30 |
| Kompozitni ispun – dvopovršinski | 25-35 |
| Kompozitni ispun – tropovršinski | 30-40 |
| Vitalna ili mortalna ekstripacija jednokorenog zuba | 30 |
| Vitalna ili mortalna ekstripacija dvokorenog zuba | 30-40 |
| Vitalna ili mortalna ekstripacija trokorenog zuba | 50 |
| Aplikacija leka | 10 |
| Okuzalni splint (bruksizam, sportisti) | 50-70 |
| PROTETIKA | |
|---|---|
| Metalokeramička krunica | 100-150 |
| Metalokeramička krunica na implantatima | 150 |
| Bezmetalna keramička krunica | 220-270 |
| Bezmetalna keramička krunica na implantatima | 220-270 |
| Livena nadogradnja | 50 |
| Fiberglas nadogradnja | 50 |
| Privremeni most – po članu | 10-20 |
| Parcijalna akrilatna proteza | 190 |
| Totalna proteza | 300-350 |
| Parcijalna skeletirana proteza | 400-450 |
| Direktno podlaganje proteza | 30-50 |
| Indirektno podlaganje proteza | 50-70 |
| Reparatura proteze | 25-50 |
| ESTETSKA STOMATOLOGIJA | |
|---|---|
| Ordinacijsko beljenje zuba | 100-200 |
| Kućno beljenje zuba | 150 |
| Faseta od kompozita | 50 |
| Viniri | 220 |
| DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA | |
|---|---|
| Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene | 20 |
| Zalivanje fisura | 20-30 |
| Ekstrakcija mlečnog zuba | 20 |
| Fluorizacija zuba | 30 |
| Plombe | 25-30 |
| ORTOPEDIJA VILICA | |
|---|---|
| Mobilni aparat po vilici | 250 |
| Fiksni aparat po vilici | 750 |
| Estetski fiksni aparat po vilici | 1000 |
| Incognito-lingvalna tehnika | Cena na upit |
| Samoligirajući fiksni aparat po vilici | 800 |
Sve cene su izražene u eurima